| 
					GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT SẢN PHẨM 
					XE Ô TÔ CUỐN ÉP CHỞ RÁC THẢI HINO 9M3 | 
		
			| 
					1 | 
					Chủng loại cung cấp | 
					Rác, dung tích thùng chứa rác 9m3, mới 100% | 
		
			| 
					2 | 
					Số lượng | 
					01 chiếc | 
		
			| 
					3 | 
					Sách hướng dẫn sử dụng | 
					01 bộ song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh | 
		
			| 
					  | 
					Về đặc tính thông số kỹ thuật | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					 Kích thước xe: | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					-  Chiều dài tổng thể | 
					7020 mm | 
		
			| 
					  | 
					-  Chiều rộng tổng thể | 
					2275 mm | 
		
			| 
					  | 
					- Chiều cao tổng thể | 
					2900 mm | 
		
			| 
					  | 
					- Chiều dài cơ sở | 
					3420 mm | 
		
			| 
					  | 
					- Khoảng sáng gầm xe | 
					225 | 
		
			| 
					5 | 
					Trọng lượng xe: | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Tự trọng | 
					5655 kg | 
		
			| 
					  | 
					- Tải trọng | 
					4500 kg | 
		
			| 
					  | 
					- Tổ lái | 
					3 người x 65 kg = 195 kg | 
		
			| 
					  | 
					- Tổng trọng tải | 
					10.350kg | 
		
			| 
					6 | 
					Xe cơ sở | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					+ Động cơ: | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Loại: Động cơ Hino  J05E TE, | 
					Diesel, 4 kỳ , 4 xilanh thẳng hàng phun nhiên liệu trực tiếp với hệ thống làm mát khí nạp | 
		
			| 
					  | 
					- Dung tích làm việc xi lanh | 
					5123 cc | 
		
			| 
					  | 
					- Công suất cực đại | 
					118 Kw /2500rpm | 
		
			| 
					  | 
					- Mô men xoắn cực đại | 
					515 N.m/1500 vòng/phút | 
		
			| 
					  | 
					+ Hộp số | 
					Hộp số cơ khí, 6 số tiến - 1 số lùi | 
		
			| 
					  | 
					+ Hệ thống lái | 
					Tay lái bên trái, có trợ lực | 
		
			| 
					  | 
					+ Hệ thống phanh | 
					Phanh thủy lực, dẫn động khí nén mạch kép | 
		
			| 
					  | 
					+ Ly hợp | 
					Một đĩa, ma sát khô đơn, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | 
		
			| 
					  | 
					+ Hệ thống treo | 
					Kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | 
		
			| 
					  | 
					+ Thùng nhiên liệu | 
					100 lít | 
		
			| 
					  | 
					+ Lốp (trước/sau) | 
					8.25- 16 (Cầu trước đơn/cầu sau kép) | 
		
			| 
					  | 
					+ Cabin | 
					Ca bin lật ra phía trước | 
		
			| 
					7 | 
					Hệ thống chuyên dùng | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					+ Thùng chứa rác (thùng chính) | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Thể tích thùng chứa rác | 
					9m3 | 
		
			| 
					  | 
					- Hình dạng | 
					Kiểu có thành cong trơn và gân bao ở cạnh thùng | 
		
			| 
					  | 
					- Vật liệu | 
					Thép chịu lực SS400 | 
		
			| 
					  | 
					- Thời gian 1 chu kỳ xả | 
					30 giây | 
		
			| 
					  | 
					+ Thùng ép rác (thùng phụ) | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Thể tích máng ép | 
					0.7m3 | 
		
			| 
					  | 
					- Vật liệu | 
					Thép chịu lực SS400 | 
		
			| 
					  | 
					- Kiểu cơ cấu ép rác | 
					Dùng xi lanh thủy lực | 
		
			| 
					  | 
					- Thời gian 1 chu kỳ ép | 
					20 giây | 
		
			| 
					  | 
					+ Thùng chứa nước thải dưới máng ép | 
					80 lít, có van xả nước và cửa dọn rác | 
		
			| 
					  | 
					+ Cơ cấu nạp rác | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Loại cơ cấu càng gắp | 
					Càng gắp thùng xe gom rác đẩy tay 400/550 lít | 
		
			| 
					  | 
					- Kiểu cơ cấu nạp rác | 
					Dùng xi lanh thủy lực | 
		
			| 
					  | 
					- Góc lật | 
					130 độ | 
		
			| 
					  | 
					- Tải trọng cặp tối đa | 
					500 kg | 
		
			| 
					  | 
					- Chu kỳ nạp rác | 
					10 giây | 
		
			| 
					  | 
					+ Bơm thủy lực | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Lưu lượng | 
					63,9 cm3/vòng | 
		
			| 
					  | 
					- Áp suất tối đa | 
					200 kg/cm2 | 
		
			| 
					  | 
					- Nguồn dẫn động bơm | 
					Bơm được dẫn động từ PTO thông qua trục các đăng | 
		
			| 
					  | 
					+ Van điều khiển tay gắn kèm van an toàn | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Lưu lượng | 
					90 lít/phút | 
		
			| 
					  | 
					- Áp suất tối đa | 
					320 kg/cm2 | 
		
			| 
					  | 
					+ Xi lanh thủy lực xả rác | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Loại xi lanh | 
					Xi lanh 3 tầng tác động 2 chiều | 
		
			| 
					  | 
					- Áp suất tối đa | 
					160 kg/cm2 | 
		
			| 
					  | 
					- Hành trình làm việc | 
					2500 mm | 
		
			| 
					  | 
					- Lực đẩy lớn nhất | 
					15 tấn (tại tầng 1) | 
		
			| 
					  | 
					+ Các xi lanh thủy lực khác | 
					Xi lanh 1 tầng tác động 2 chiều | 
		
			| 
					  | 
					-Xi lanh ép rác | 
					02 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Xi lanh cuốn rác | 
					02 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Xi lanh nâng thùng phụ | 
					02 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Xi lanh càng gắp | 
					02 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Xi lanh kẹp | 
					01 chiếc (Chỉ lắp khi có cơ cấu kẹp thùng nhựa) | 
		
			| 
					  | 
					- Áp suất tối đa | 
					250 kg/cm2 | 
		
			| 
					  | 
					+ Thùng dầu thủy lực | 
					100 lít | 
		
			| 
					  | 
					+ Các thiết bị thủy lực phụ trợ khác | 
					Được lắp ráp đồng bộ theo xe | 
		
			| 
					  | 
					+ Áp suất làm việc tối đa của hệ thống thủy lực | 
					180 kg/cm2 | 
		
			| 
					  | 
					Hệ điều khiển | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Điều khiển PTO | 
					Công tắc điện, điều khiển khí nén đóng, ngắt PTO nhẹ nhàng. | 
		
			| 
					  | 
					- Điều khiển nạp rác | 
					Bằng tay | 
		
			| 
					  | 
					- Điều khiển cuốn ép rác | 
					Bằng tay có chế độ ga tự động khi thao tác phần cuốn ép | 
		
			| 
					  | 
					- Điều khiển xả rác | 
					Bằng tay, có khóa an toàn, hoạt động gồm 4 bước: mở khóa, nâng thùng ép, đẩy rác ra ngoài, rút bàn ép về, hạ và khóa thùng rác | 
		
			| 
					  | 
					+ Các thiết bị khác trên xe | 
					  | 
		
			| 
					  | 
					- Radio -CD, điều hòa nhiệt độ | 
					01 bộ | 
		
			| 
					  | 
					- Bước chân và tay vịn phía sau thùng ép rác được bố trí 2 bên | 
					Bước chân và tay vịn phía sau thùng ép rác được bố trí 2 bên | 
		
			| 
					  | 
					- Bảo hiểm hông và rè sau được bố trí 2 bên | 
					Bảo hiểm hông và rè sau được bố trí 2 bên | 
		
			| 
					  | 
					- Đèn quay trên nóc xe | 
					01 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Đèn chiếu sáng vị trí công tác phía sau thùng rác | 
					01 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Bánh xe dự phòng | 
					01 chiếc | 
		
			| 
					  | 
					- Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn | 
					01 bộ | 
		
			| 
					  | 
					Sổ bảo hành | 
					01 Sổ bảo hành, thời gian bảo hành 12 tháng | 
		
			| 
					  | 
					Thời gian giao hàng | 
					30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng | 
		
			| 
					  | 
					Thời gian lắp đặt chạy thử, hướng dẫn sử dụng | 
					Cùng ngày với ngày giao hàng |